<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog. che paese di merda .it &#187; bruno vespa</title>
	<atom:link href="http://blog.chepaesedimerda.it/category/bruno-vespa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chepaesedimerda.it</link>
	<description>il primo blog che si commenta (quasi) da solo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 11:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vespa parla di Porta a Porta.</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/09/16/vespa-parla-di-porta-a-porta/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/09/16/vespa-parla-di-porta-a-porta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bruno vespa]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[vespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Vespa risponde a Franceschini &#8220;Non le consento di definire una nostra trasmissione come una vetrina al servizio del presidente del Consiglio.&#8221; Meglio di star trek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vespa risponde a Franceschini &#8220;Non le consento di definire una nostra trasmissione come una vetrina al servizio del presidente del Consiglio.&#8221;</p></blockquote>
<p>Meglio di star trek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/09/16/vespa-parla-di-porta-a-porta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Grande Fratello fa il record di ascolti e batte gli speciali dedicati a Eluana.</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/02/11/il-grande-fratello-fa-il-record-di-ascolti-e-batte-gli-speciali-dedicati-a-eluana/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/02/11/il-grande-fratello-fa-il-record-di-ascolti-e-batte-gli-speciali-dedicati-a-eluana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 06:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bruno vespa]]></category>
		<category><![CDATA[emilio fede]]></category>
		<category><![CDATA[grande fratello]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Quella di lunedì è stata una serata televisiva molto convulsa, con palinsesti scompaginati dalla notizia della morte di Eluana, e nella quale sembra anche essersi consumato il rapporto tra Mentana e Mediaset, che non ha voluto anticipare l&#8217;orario di Matrix e scapito del Grande Fratello. Ma proprio la puntata del reality di lunedì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ROMA &#8211; Quella di lunedì è stata una serata televisiva molto convulsa, con palinsesti scompaginati dalla notizia della morte di Eluana, e nella quale sembra anche essersi consumato il rapporto tra Mentana e Mediaset, che non ha voluto anticipare l&#8217;orario di Matrix e scapito del Grande Fratello. Ma proprio la puntata del reality di lunedì ha fatto il record stagionale e ha vinto gli ascolti battendo tutti gli speciali dedicati alla scomparsa della ragazza nella clinica di Udine: il reality su Canale 5 ha avuto infatti il 31.78% di share pari a 7 milioni 920mila spettatori. Su Raiuno invece l&#8217;edizione straordinaria di &#8220;Porta a Porta&#8221; tutta incentrata sulla vicenda Eluana ha totalizzato il 17.31% di share con 4 milioni 302 mila telespettatori. (Via <a href="http://www.corriere.it/cronache/09_febbraio_10/record_ascolti_gf_24749976-f758-11dd-8e36-00144f02aabc.shtml" target="_blank">Corriere.it</a>)</p></blockquote>
<p>Ma tu vuoi mettere la tettona con l&#8217;eutanasia? E la Marcuzzi con Vespa o Fede?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/02/11/il-grande-fratello-fa-il-record-di-ascolti-e-batte-gli-speciali-dedicati-a-eluana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

