<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog. che paese di merda .it &#187; evasione fiscale</title>
	<atom:link href="http://blog.chepaesedimerda.it/category/evasione-fiscale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chepaesedimerda.it</link>
	<description>il primo blog che si commenta (quasi) da solo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 11:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nullatenenti in affitto a Porto Cervo.</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2010/07/12/nullatenenti-in-affitto-a-porto-cervo/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2010/07/12/nullatenenti-in-affitto-a-porto-cervo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[evasori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[ROMA — Se vedete un signore a bordo di una fiammante fuoriserie varcare il cancello di una lussuosa villa che ha appena affittato a Porto Cervo, Capri, Forte dei Marmi, Positano, oppure, perché no, Portofino e Taormina, farete bene a compatirlo: nel 47% dei casi, secondo Contribuenti.it. è nullatenente o pensionato con la social card [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ROMA — Se vedete un signore a bordo di una fiammante fuoriserie varcare il cancello di una lussuosa villa che ha appena affittato a Porto Cervo, Capri, Forte dei Marmi, Positano, oppure, perché no, Portofino e Taormina, farete bene a compatirlo: nel 47% dei casi, secondo Contribuenti.it. è nullatenente o pensionato con la social card nel portafoglio. Accanto, s&#8217;intende, a una carta di credito oro ben fornita, trattandosi evidentemente di evasori o loro prestanome. Ma è possibile che in questo Paese la faccia tosta sia una caratteristica tanto diffusa? Purtroppo lo è anche di più. Diversamente quello del «finto povero» non sarebbe diventato uno sport nazionale. Basta scorrere le notizie che finiscono in due righe in fondo a una pagina di giornale. Una volta la Guardia di finanza ha pizzicato a Siena un signore che aveva chiesto il contributo per pagare la pigione spettante agli indigenti: aveva due ville e quattro appartamenti. Proprio così. In un&#8217;altra occasione è stato sufficiente controllare a fondo il parco macchine di un caseggiato popolare per scoprire fra gli assegnatari degli alloggi i proprietari, rispettivamente, di una Porsche Carrera, una Jaguar e un Suv Volkswagen Tuareg. E questo a Padova, non a Napoli, dove il 59,9% degli occupanti abusivi delle abitazioni Iacp e addirittura il 78% di quelli comunali dichiara di vivere d&#8217;aria. (via <a title="http://www.corriere.it/cronache/10_luglio_12/rizzo_nullatenenti_porto_cervo_a8f71dac-8d77-11df-a602-00144f02aabe.shtml" href="http://" target="_blank">Corriere.it</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2010/07/12/nullatenenti-in-affitto-a-porto-cervo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera, passa lo scudo fiscale. Decisive assenze dell&#8217;opposizione.</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/10/02/camera-passa-lo-scudo-fiscale-decisive-assenze-dellopposizione/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/10/02/camera-passa-lo-scudo-fiscale-decisive-assenze-dellopposizione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[condono]]></category>
		<category><![CDATA[condono fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Via libera definitivo della Camera al decreto correttivo del dl anti-crisi che comprende, tra l&#8217;altro, le contestate norme sullo scudo fiscale. I sì sono stati 270 e i no 250. Un via libera ottenuto con solo 20 voti di scarto. Ciò significa che, se l&#8217;opposizione fosse stata al completo, il provvedimento non sarebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">ROMA</strong> &#8211; Via libera definitivo della Camera al decreto correttivo del dl anti-crisi che comprende, tra l&#8217;altro, le contestate norme sullo scudo fiscale. I sì sono stati 270 e i no 250. Un via libera ottenuto con solo 20 voti di scarto. Ciò significa che, se l&#8217;opposizione fosse stata al completo, il provvedimento non sarebbe passato. Sono 279 infatti i deputati che non appartengono ai gruppi del Pdl e della Lega. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />La maggior parte delle assenze si registrano nel Pdl (213 presenti su 269 appartenenti al gruppo) ma subito dietro c&#8217;è il Pd (23 i deputati che non hanno partecipato al voto <a style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #222222; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/politica/partito-democratico-31/confronto-tv/confronto-tv.html"><span style="text-decoration: underline; padding: 0px; margin: 0px;">con corollario di accuse tra franceschiniani e bersaniani</span></a>). Ed ancora 6 su 37 sono i deputati dell&#8217;Udc assenti, uno solo tra le file dell&#8217;Idv. (via <a href="http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/economia/fisco-2/bagarre-in-aula/bagarre-in-aula.html" target="_blank">Repubblica.it</a>)</p></blockquote>
<p>Gli assenti sono complici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/10/02/camera-passa-lo-scudo-fiscale-decisive-assenze-dellopposizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo scudo e l&#8217;utilizzatore finale</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/09/29/lo-scudo-e-lutilizzatore-finale/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/09/29/lo-scudo-e-lutilizzatore-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[condono]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Era prevedibile. Il &#8220;turbo Fleres&#8221; ha messo le ali allo scudo fiscale. È bastato l&#8217;emendamento dell&#8217;apposito &#8220;peone&#8221; di turno (ora tocca all&#8217;eroico Salvo Fleres, come due legislature fa toccò agli ineffabili Carrara e Cirielli, Cirami e Pittelli, Anedda e Nitto Palma) e l&#8217;ennesima &#8220;legge vergogna&#8221; è già un successo. L&#8217;estensione dei benefici del rientro dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Era prevedibile. Il &#8220;turbo Fleres&#8221; ha messo le ali allo scudo fiscale. È bastato l&#8217;emendamento dell&#8217;apposito &#8220;peone&#8221; di turno (ora tocca all&#8217;eroico Salvo Fleres, come due legislature fa toccò agli ineffabili Carrara e Cirielli, Cirami e Pittelli, Anedda e Nitto Palma) e l&#8217;ennesima &#8220;legge vergogna&#8221; è già un successo.</p>
<p>L&#8217;estensione dei benefici del rientro dei capitali dall&#8217;estero al falso in bilancio e ad altri reati di natura tributaria ha fatto letteralmente esplodere, in pochissimi giorni, le richieste di consulenza a banche e società fiduciarie. Tutti si affrettano alla grande abbuffata. A questo punto, gli obiettivi fissati dal Tesoro diventano possibili. Un flusso di ritorno pari a 100 miliardi di euro. Un gettito per l&#8217;erario pari a circa 5 miliardi di euro. Un bel gruzzolo per gli intermediari finanziari, in termini di spese e di commissioni. Un &#8220;tesoretto&#8221; insperato per imprenditori e professionisti, riciclatori ed evasori. Alla faccia degli italiani onesti, si consuma un altro colpo di spugna. &#8220;Amnistia mascherata&#8221;, l&#8217;hanno definita alcuni magistrati. Si sbagliano. Qui di mascherato non c&#8217;è proprio niente.</p>
<p>In un Paese già poco incline al rispetto dell&#8217;etica pubblica e della morale privata, il centrodestra diffonde scientificamente la cultura dell&#8217;impunità. E se ne rende conto, tanto è vero che mentre apre le braccia a migliaia di esportatori di capitali, fa la faccia feroce con un manipolo di &#8220;vip&#8221; che non hanno saldato fino in fondo i loro conti col Fisco. Pura propaganda.</p>
<p>Quello che conta è il segnale politico: con lo Stato, in Italia, puoi sempre scendere a patti. Anche se non hai mai fatto il tuo dovere. Paghi l&#8217;obolo, e amici come prima. Non subirai più accertamenti. E così via, fino al prossimo condono tombale. Ma ora la domanda è un&#8217;altra. Chi beneficerà dello scudo? Berlusconi e la sua famiglia accederanno alla preziosa e generosa &#8220;copertura&#8221;? Sarebbe un altro, formidabile caso di conflitto di interessi. Come accadde già ai tempi del precedente condono varato dall&#8217;allora Cdl nella legislatura 2001-2006: il Cavaliere, alla conferenza stampa di fine anno 2002, giurò che Mediaset non avrebbe mai usato la sanatoria appena varata. Poi si scoprì l&#8217;esatto contrario: l&#8217;azienda beneficiò del condono sia nel 2003 che nel 2004. E se anche oggi si scoprisse che il premier (oltre che di qualche ben nota prestazione sessuale) è anche &#8220;utilizzatore finale&#8221; dello scudo fiscale? Purtroppo non lo scopriremo mai. Il &#8220;turbo Fleres&#8221;, ovviamente, garantisce l&#8217;anonimato. (<a href="http://www.repubblica.it/2009/04/rubriche/market-place/scudo-finale/scudo-finale.html" target="_blank">Massimo Giannini, Repubblica.it</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/09/29/lo-scudo-e-lutilizzatore-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scudo, sanato il falso in bilancio e niente segnalazione di riciclaggio.</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/09/18/scudo-sanato-il-falso-in-bilancio-e-niente-segnalazione-di-riciclaggio/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/09/18/scudo-sanato-il-falso-in-bilancio-e-niente-segnalazione-di-riciclaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[condono]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[condono fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Colpo di spugna sul falso in bilancio, su una vasta gamma di reati fiscali e tutela garantita dalle norme antiriciclaggio. Inoltre gli atti, i documenti e le attestazioni delle pratiche relative al rimpatrio di capitali non potranno essere usati come prova nei confronti di chi ha un procedimento penale in corso. Lo scudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ROMA &#8211; Colpo di spugna sul falso in bilancio, su una vasta gamma di reati fiscali e tutela garantita dalle norme antiriciclaggio. Inoltre gli atti, i documenti e le attestazioni delle pratiche relative al rimpatrio di capitali non potranno essere usati come prova nei confronti di chi ha un procedimento penale in corso. Lo scudo fiscale torna, come era previsto nelle bozze circolate prima dell&#8217;estate e poi accantonate, un vero e proprio condono generalizzato per chi ha esportato capitali all&#8217;estero. Sono queste infatti le modifiche messe a punto dalla maggioranza, con parere favorevole del governo, e condensate nell&#8217;emendamento Fleres presentato martedì in tarda serata in Commissione Bilancio del Senato. (via <a href="http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/economia/fisco-1/scudo-bilancio/scudo-bilancio.html" target="_blank">Repubblica.it</a>)</p></blockquote>
<p>Non c&#8217;è niente da fare: in Italia l&#8217;unico modo rimasto per beccarsi una denuncia è fare una inchiesta giornalistiica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/09/18/scudo-sanato-il-falso-in-bilancio-e-niente-segnalazione-di-riciclaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristoratori come pensionati dichiarano al fisco la stessa cifra.</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/07/20/ristoratori-come-pensionati-dichiarano-al-fisco-la-stessa-cifra/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/07/20/ristoratori-come-pensionati-dichiarano-al-fisco-la-stessa-cifra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[furbini]]></category>
		<category><![CDATA[pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[ristoratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Ristoratori come pensionati, con un reddito lordo annuo tra i 14.500 e i 13.500 euro. Commercianti al dettaglio e all&#8217;ingrosso che dichiarano al fisco 19.785 euro con un importo lordo superiore solo di 400 euro lordi l&#8217;anno rispetto ad un lavoratore dipendente. Micro-società che, nel 2008, hanno dichiarato al fisco un reddito medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ROMA &#8211; Ristoratori come pensionati, con un reddito lordo annuo tra i 14.500 e i 13.500 euro. Commercianti al dettaglio e all&#8217;ingrosso che dichiarano al fisco 19.785 euro con un importo lordo superiore solo di 400 euro lordi l&#8217;anno rispetto ad un lavoratore dipendente. Micro-società che, nel 2008, hanno dichiarato al fisco un reddito medio di 17.000 euro, inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.</p>
<p>E&#8217; vario e fa pensare il quadro che emerge dai primi dati sulle dichiarazioni fiscali del 2008 diffusi dal Dipartimento Fiscale del ministero dell&#8217;Economia. Tutti dati relativi al 2007, anno pre-crisi.</p>
<p>Ristoranti e alberghi. Il reddito medio degli imprenditori della categoria è in media di 14.597 euro e crolla a 13.545 euro per 100.000 su 120.000</p>
<p>imprenditori del settore che hanno optato per una forma societaria che consente la contabilità semplificata. Un reddito identico (la differenza è di 97 euro lordi) a quello dei pensionati, che in media nelle dichiarazioni si attestano a 13.448 euro. Il presidente di Fipe-Confcommercio Lazio Nazzareno Sacchi, però, spiega: &#8220;Ci sono migliaia di ristoranti che sono micro imprese a gestione familiare, osterie con cucina dove il reddito è davvero basso&#8221;.</p>
<p>Mini società. A dichiarare meno dei 19.335 euro dei dipendenti non sono gli &#8220;autonomi&#8221; ma le mini-società. Ovvero le imprese di persone con contabilità semplificata che oramai sono la &#8220;formula&#8221; scelta da molti settori: dal commercio, ai ristoranti, alle attività edili. Il reddito da lavoro autonomo si attesta a 37.124 euro, grazie ai redditi alti di professionisti e medici che alzano la media. Quello delle micro-società è in media di 17.007 euro, circa 1.400 euro lordi al mese.</p>
<p>Nella categoria della &#8220;mini-impresa&#8221; rientrano gli operatori del settore del commercio (672 mila), delle costruzioni (380 mila), del trasporto (82 mila), alberghiero e della ristorazione (100 mila). Anche per loro i redditi sono al lumicino. Lo stesso vale per il commercio: la media di reddito si attesta su 19.795 euro.</p>
<p>Se il commerciante è lavoratore autonomo dichiara in media 11.759 euro. Se ha una società a contabilità ordinaria dichiara 33.032 euro). Ma si crolla a 17.507 euro (lo stesso livello di un metalmeccanico che lavora da dieci anni) per le 672mila società del commercio all&#8217;ingrosso e al dettaglio che applicano la contabilità semplificata.</p>
<p>Trasporto. Tassisti, &#8220;padroncini&#8221; e agenzie di viaggio dichiarano in media meno di un lavoratore dipendente. I primi denunciano al fisco una media di 16.837 euro di reddito che scende a 15.468 se si è scelta la forma della società in contabilità semplificata. Per le agenzie di viaggio e di servizio alle imprese, invece, il reddito medio si attesta 18.725 euro (a 16.849 in semplificata).</p>
<p>Edilizia. Il reddito è di 20.317 euro ma scende a 18.582 euro per le 380 mila società &#8220;semplificate&#8221;. Meno di quanto previsto dal contratto per un maestro elementare ad inizio carriera.</p>
<p>Immobiliare. La media dichiarata dal settore è di 21.596 euro, in pratica l&#8217;equivalente di una provvigione del 3% sulla vendita di due case da 310.000 euro. I circa 1.000 agenti immobiliari-lavoratori autonomi dichiarano in media 11.759 euro, le 672.000 società in semplificata, invece, 17.507 euro.</p>
<p>Dagli artisti ai notai. Il grande calderone dei professionisti (da notai ad avvocati, da commercialisti a geometri) dichiara in media 36.369 euro, i medici e sanitari 44.205 euro. Ma ci sono anche gli artisti, gli sportivi e gli imprenditori del settore: la loro categoria dichiara in media 24.800, una media tra i 12.574 di chi ha una società in contabilità semplificata e i 32.027 di chi stacca le ricevute come lavoratore autonomo. (via <a href="http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/economia/fisco-1/unico-dichiarazioni/unico-dichiarazioni.html" target="_blank">Repubblica.it</a>)</p></blockquote>
<p>Ci sono volte in cui il nome di questo blog mi sembra l&#8217;unico possibile.</p>
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/07/20/ristoratori-come-pensionati-dichiarano-al-fisco-la-stessa-cifra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra, arriva lo scudo fiscale. L&#8217;aliquota sarà del 5%</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/07/15/manovra-arriva-lo-scudo-fiscale-laliquota-sara-del-5/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/07/15/manovra-arriva-lo-scudo-fiscale-laliquota-sara-del-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[condono]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La norma prevede &#8211; si legge nella relazione tecnica &#8211; l&#8217;istituzione di un&#8217;imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori dal territorio dello Stato&#8221; e a &#8220;condizione che le stesse vengano rimpatriate in Italia da paesi extraeuropei nonché regolarizzate ovvero rimpatriate perché in essere in paesi dell&#8217;Unione europea e in paesi aderenti allo spazio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;La norma prevede &#8211; si legge nella relazione tecnica &#8211; l&#8217;istituzione di un&#8217;imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori dal territorio dello Stato&#8221; e a &#8220;condizione che le stesse vengano rimpatriate in Italia da paesi extraeuropei nonché regolarizzate ovvero rimpatriate perché in essere in paesi dell&#8217;Unione europea e in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa&#8221;. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />L&#8217;imposta si applica su un rendimento lordo &#8220;presunto&#8221; del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione &#8220;con un&#8217;aliquota sintetica del 50% per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali o crediti&#8221;, recita il testo dell&#8217;emendamento. In pratica ciò significa un&#8217;aliquota complessiva del 5%, che sarà applicata sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 o rimpatriate e regolarizzate a partire dal 15 ottobre prossimo e fino al 15 aprile 2010. (via<a href="http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/economia/scudo-fiscale/emendamento-relatori/emendamento-relatori.html" target="_blank"> Repubblica.it</a>)</p></blockquote>
<p>Una bel condono fiscale mascherato. Ma solo per i ricchissimi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/07/15/manovra-arriva-lo-scudo-fiscale-laliquota-sara-del-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco, a Padova falsi poveri in case popolari ma con Porsche e Jaguar.</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/06/26/fisco-a-padova-falsi-poveri-in-case-popolari-ma-con-porsche-e-jaguar/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/06/26/fisco-a-padova-falsi-poveri-in-case-popolari-ma-con-porsche-e-jaguar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 04:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[barboni]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[nord est]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[PADOVA &#8211; Una serie di falsi poveri sono finiti nel mirino delle Fiamme Gialle padovane, che hanno scandagliato le situazioni reddituali e patrimoniali di assegnatari delle vecchie «case popolari», che presentano indici di capacità contributiva non in linea con i redditi dichiarati. Scoperti tre padovani assegnatari di case popolari che nei parcheggi degli alloggi tenevano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>PADOVA &#8211; Una serie di falsi poveri sono finiti nel mirino delle Fiamme Gialle padovane, che hanno scandagliato le situazioni reddituali e patrimoniali di assegnatari delle vecchie «case popolari», che presentano indici di capacità contributiva non in linea con i redditi dichiarati. Scoperti tre padovani assegnatari di case popolari che nei parcheggi degli alloggi tenevano una Porsche Cayenne, una Porsche Carrera 911, una Volkswagen Tuareg ed una Jaguar, veicoli dal valore complessivo di circa 300.000 euro. A Cittadella scoperti invece tre «poveri» imprenditori , proprietari rispettivamente di una BMW M3, una Porsche Carrera S911 ed una Porsche Carrera 911. Dalla successiva attività investigativa è emerso un tenore di vita da vip e redditi effettivi non dichiarati pari a oltre 1 milione di euro. (via Corriere.it).</p></blockquote>
<p>Ecco il povero nord est che tanto lavora per il resto del paese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/06/26/fisco-a-padova-falsi-poveri-in-case-popolari-ma-con-porsche-e-jaguar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristrutturazioni, boom del «nero»</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/05/07/ristrutturazioni-boom-del-%c2%abnero%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/05/07/ristrutturazioni-boom-del-%c2%abnero%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[piano edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Sono oltre cinquemila le imprese edili che negli ultimi tre anni hanno eseguito lavori di ristrutturazione senza dichiarare un euro di reddito. La Guardia di Finanza ha scovato 5.246 evasori totali nell&#8217;ambito del progetto «Pandora», l&#8217;operazione avviata nel 2006 sulle ristrutturazioni per le quali sono stati richiesti sgravi fiscali e sviluppata dal Nucleo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ROMA &#8211; Sono oltre cinquemila le imprese edili che negli ultimi tre anni hanno eseguito lavori di ristrutturazione senza dichiarare un euro di reddito. La Guardia di Finanza ha scovato 5.246 evasori totali nell&#8217;ambito del progetto «Pandora», l&#8217;operazione avviata nel 2006 sulle ristrutturazioni per le quali sono stati richiesti sgravi fiscali e sviluppata dal Nucleo Speciale Entrate delle Fiamme Gialle in stretta sinergia operativa con i reparti territoriali.</p>
<p>TRE MILIARDI FANTASMA &#8211; L&#8217;inchiesta ha evidenziato che i redditi non dichiarati sono pari a circa 3 miliardi di euro. I controlli sono stati possibili partendo dal controllo sugli sgravi fiscali chiesti dai contribuenti (36% sull&#8217;Irpef) nelle loro dichiarazioni dei redditi. In pratica le ditte coinvolte emettevano fatture per consentire ai proprietari di casa di avere gli sgravi previsti dalla legge ma poi nella loro dichiarazione occultavano i redditi. Nell&#8217;ambito di questi controlli risultano anche circa 500 milioni di euro di Iva non versata all&#8217;erario. (via Corriere.it)</p></blockquote>
<p>E&#8217; sicuramente un complotto dei comunisti contro le povere imprese edili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/05/07/ristrutturazioni-boom-del-%c2%abnero%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duecento miliardi sottratti al fisco. Le Finanze: &#8220;Un problema enorme&#8221;</title>
		<link>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/02/19/duecento-miliardi-sottratti-al-fisco-le-finanze-un-problema-enorme/</link>
		<comments>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/02/19/duecento-miliardi-sottratti-al-fisco-le-finanze-un-problema-enorme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chepaesedimerda.it/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217;evasione fiscale &#8211; ha detto l&#8217;alto funzionario del ministero dell&#8217;Economia &#8211; è un fenomeno di portata molto ampia, per questo si parla di evasione di massa&#8221;. I settori nei quali si evade di più, ha spiegato Fabrizia Lapecorella, sono i servizi personali, il commercio, la ristorazione e le costruzioni. Risulta invece in lieve diminuzione, tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;L&#8217;evasione fiscale &#8211; ha detto l&#8217;alto funzionario del ministero dell&#8217;Economia &#8211; è un fenomeno di portata molto ampia, per questo si parla di evasione di massa&#8221;. I settori nei quali si evade di più, ha spiegato Fabrizia Lapecorella, sono i servizi personali, il commercio, la ristorazione e le costruzioni. Risulta invece in lieve diminuzione, tra il 2001 e il 2006, la quota complessiva dell&#8217;economia sommersa che viene valutata al 16,1 per cento del Pil pari a circa 230-250 miliardi. (via <a href="http://www.repubblica.it/2008/09/sezioni/economia/fisco-evasione/duecento-miliardi/duecento-miliardi.html" target="_blank">Repubblica.it</a>)</p></blockquote>
<p> &#8221;Con le tasse alte l&#8217;evasione è moralmente autorizzata&#8221; &#8211; Silvio Berlusconi Febbraio 2004 (<a href="http://www.repubblica.it/2004/b/sezioni/politica/cdlverifica2/incontro/incontro.html" target="_blank">link</a>). Adoro le citazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chepaesedimerda.it/2009/02/19/duecento-miliardi-sottratti-al-fisco-le-finanze-un-problema-enorme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

